- Kantor Selapa Polri berlokasi di Jl. Ciputat Raya No. 40 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan Kode Pos 12310.
- Sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas personel Selapa Polri, antara lain yaitu:
| NO | NAMA JENIS | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | | B | RR | RB | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | A | TANAH | | | | | | | | Pondok Pinang | 150.000 M 2 | | | | BELUM BERSERTIFIKAT | | | | | | | | | | B | GEDUNG DAN BANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | - GEDUNG KANTOR KELAS
| 1,476 M 2 | B | - | - | | | | - AULA/AUDITORIUM SELAPA POLRI
| 1,144 M 2 | B | - | - | | | | - GEDUNG OLAH RAGA
| 1,200 M 2 | B | - | - | | | | - FLAT A
| 1,430 M 2 | B | - | - | | | | - FLAT B
| 1,430 M 2 | B | - | - | | | | - FLAT C
| 750 M 2 | B | - | - | | | | - KANTOR KORSIS, LOG & R. MAKAN
| 1,700 M 2 | B | - | - | | | | - PENJAGAAN
| 36 M 2 | - | RR | - | | | | - POLIKLINIK/RUMKIT
| 1,564 M 2 | B | - | - | | | | - U G D
| 466 M 2 | B | - | - | | | | - MASJID ATTAQWA SELAPA POLRI
| 385 M 2 | B | - | - | | | | - BENGKEL/GARASI MOBIL
| 135 M 2 | - | RR | - | | | | - LAP. UPACARA & LAP. BOLA
| 9,875 M 2 | B | - | - | | | | - LAPANGAN TENIS
| 264 M 2 | - | RR | - | | | | - RUMAH JABATAN KASELAPA POLRI
| 130 M 2 | B | - | - | | | | - RUANG TUNGGU DOSEN
| 48 M 2 | B | - | - | | | | - TAMAN/PATUNG SELAPA POLRI
| 140 M 2 | B | - | - | | | | - KOPERASI
| 64 M 2 | B | - | - | | | | - KANTIN
| 72,5 M 2 | B | - | - | | | | - TK. BHAYANGKARI
| 90 M 2 | - | RR | - | | | | - KANTOR JUYAR, TU & K. BHAYANGKARI
| 129,03 M 2 | - | RR | - | | | | - KANTOR BAG PERS, REN & PROVOOST
| 638 M 2 | B | - | - | | | | - RUMDIN TYPE 70 (21) UNIT
| 90 M 2 | - | - | - | | | | - RUANG PERPUSTAKAAN
| 72 M 2 | - | RR | - | | | | - BANGUNAN KELAS SINDIKAT
| 492 M 2 | B | - | - | | | | - GARDU LISTRIK
| 1 BUAH | B | - | - | | | | - JARINGAN TELEPON
| 1 | B | - | - | | | | - RUMAH DINAS T. 120
| 1 BUAH | | | | | | | - RUMAH DINAS T. 70
| 19 BUAH | | | | | | | - RUMAH DINAS T. 45
| 66 BUAH | | | | | | | - RUMAH DINAS T. 36
| 14 BUAH | | | | | | | - RUMAH DINAS T. 21
| 172 BUAH | | | | |
|
|
Terakhir kali diperbaharui ( Sabtu, 30 September 2006 )
|